ID : 13985
Urgence | Moyenne-3 jour date butoir :2024-09-21 00:00:00 |
---|---|
Projet | R2N |
Référence Produit | Caisse VI1N |
Nom Produit | V13 T452 |
OF | FR OF1202528 |
OP | 000 |
Matricule Opérateur | BILEL BLASSIAUX-(CR1206) |
Description | Peux-tu voir pour la nomenclature par Mvt du V13 T452 SQ465 INDICE AL-AG ? En te remerciant Belle journée |
Pilote |
Maxence HEBERT |
Date d'ajout | 2024-09-18 13:36:50 |
Réponse
Matricule Methodist | MTH9 |
---|---|
Nom Methodist | Maxence HEBERT |
Statut | Traité |
Reponse | Non réalisée |
Commentaire 2 | |
Date d'ajout | 2024-09-20 11:09:01 |
Raison | Erreur Indus |
Chef équipe
Chef D'équipe | Bilel BLASSIAUX |
---|---|
Date affectation | 2024-09-18 00:00:00 |
Affectation chef équipe |
|