ID : 593
Urgence | moyenne-7 jour date butoir :2021-03-15 09:17:42 |
---|---|
Projet | JAGUAR |
Référence Produit | 82931365002MA/B |
Nom Produit | JAGUAR W2400 -HARNAIS TMCU ALIM(28VP-28V |
OF | LM1073549 |
OP | 20 |
Matricule Opérateur | SABBAR MOHAMMED-(6227) |
Description | bonjour, merci de corriger l’écart nomenclature sur le Pro en question : besoin FDC 1.045*4= 4.18 m consommation nom = 3.58 m écart = -0.6 m |
Pilote |
Said OUANZIGUI |
Date d'ajout | 2021-03-08 09:17:42 |
Réponse
Matricule Methodist | 6578 |
---|---|
Nom Methodist | Said OUANZIGUI |
Statut | Traité |
Reponse | action soldé |
Commentaire 2 | |
Date d'ajout | 2021-03-08 10:27:52 |
Raison |
Chef équipe
Chef D'équipe | Mohamed SABBAR |
---|---|
Date affectation | 2021-03-08 09:17:42 |
Affectation chef équipe |
|