ID : 13986
Urgence | Moyenne-3 jour date butoir :2024-09-21 00:00:00 |
---|---|
Projet | R2N |
Référence Produit | Caisse VI1N |
Nom Produit | V15 T452 |
OF | FR OF1202608 |
OP | 000 |
Matricule Opérateur | BILEL BLASSIAUX-(CR1206) |
Description | Peux-tu voir pour la nomenclature par Mvt du V15 T452 SQ465 INDICE AL-R ? En te remerciant Belle journée |
Pilote |
Maxence HEBERT |
Date d'ajout | 2024-09-18 13:38:08 |
Réponse
Matricule Methodist | MTH9 |
---|---|
Nom Methodist | Maxence HEBERT |
Statut | Traité en retard |
Reponse | Fait |
Commentaire 2 | |
Date d'ajout | 2024-10-11 08:44:06 |
Raison | Erreur Indus |
Chef équipe
Chef D'équipe | Bilel BLASSIAUX |
---|---|
Date affectation | 2024-09-18 00:00:00 |
Affectation chef équipe |
|